※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
| 所在階 | 価格 | 利回り | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3,880万円 | 表面5.10% | 18,100円 | 3LDK |
66.43㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 所在地 | 東京都世田谷区瀬田3丁目5-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3,880万円 | 利回り | 表面5.10%/- |
| 管理費 | 18,100円 | 専有面積 | 66.43㎡ |
| 築年月(築年数) | 1981年 2月( 築45年 ) | 棟総戸数 | 25戸 |
| 種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
株式会社 アサイホーム
〒133-0057
東京都江戸川区西小岩3丁目12-17 ユアビル 2F
10:00~19:00 定休日:毎週(火・水)曜日
株式会社 アサイホーム
コンド瀬田に関するこだわり条件から探す
世田谷区の町名から探す